<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Gunnar Böltes &#187; Wasser</title>
	<atom:link href="http://boeltes.de/tag/wasser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boeltes.de</link>
	<description>Ich sach das mal so.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jun 2010 09:59:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='boeltes.de' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/fdbb02bc1f6466ac3377f8fded6a480e?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Gunnar Böltes &#187; Wasser</title>
		<link>http://boeltes.de</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://boeltes.de/osd.xml" title="Gunnar Böltes" />
	<atom:link rel='hub' href='http://boeltes.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Neue Grenzen auch für Wasserwerk in Holßel</title>
		<link>http://boeltes.de/2009/03/12/neue-grenzen-auch-fur-wasserwerk-in-holsel/</link>
		<comments>http://boeltes.de/2009/03/12/neue-grenzen-auch-fur-wasserwerk-in-holsel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 14:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Böltes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreistag]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Cuxland]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis Cuxhaven]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boeltes.wordpress.com/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem für die Wasserschutzgebiete in Langen und Leherheide schon seit Anfang des Jahres neue Grenzen gelten, ist nun auch für das Gebiet rund um das Wasserwerk Holßel eine neue Verordnung in Kraft. Auch hier wieder die auf den ersten Blick widersprüchlichen Fakten: die Fördermenge des Trinkwassers wird reduziert, das Schutzgebiet wird größer. Die Erklärung: [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=boeltes.de&blog=4321401&post=550&subd=boeltes&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boeltes.de/2009/03/12/neue-grenzen-auch-fur-wasserwerk-in-holsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/157f3043f7cb969c9d2b4f13e08e4dc4?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">cuxland</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="/Users/Gunnar/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-2.jpg" medium="image" />

		<media:content url="/Users/Gunnar/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-3.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://boeltes.files.wordpress.com/2009/03/wasserschutz.png" medium="image">
			<media:title type="html">Wasser-Schutzgebiet Holssel</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Neue Grenzen</title>
		<link>http://boeltes.de/2008/11/19/neue-grenzen/</link>
		<comments>http://boeltes.de/2008/11/19/neue-grenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 08:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Böltes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreistag]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bremerhaven]]></category>
		<category><![CDATA[Cuxland]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis Cuxhaven]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boeltes.wordpress.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Die swb Netze AG hat für ihre Wasserwerke in Langen und in Bremerhaven-Leherheide neue Genehmigungen beantragt. Das war nötig, da diese Genehmigungen zur Trinkwasserentnahme stets auf 30 Jahre befristet sind. Damit das Trinkwasser vor Verunreinigungen geschützt wird, ist mit solchen Genehmigungen auch immer eine Schutzverordnung verbunden. Dafür (und damit für die Ausweisung des Gebietes und [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=boeltes.de&blog=4321401&post=327&subd=boeltes&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boeltes.de/2008/11/19/neue-grenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/157f3043f7cb969c9d2b4f13e08e4dc4?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">cuxland</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://boeltes.files.wordpress.com/2008/11/dsc00639wasserschutz.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dsc00639wasserschutz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://boeltes.files.wordpress.com/2008/11/dsc00638brunnen.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dsc00638brunnen</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>