<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Gunnar Böltes &#187; Atomstrom</title>
	<atom:link href="http://boeltes.de/tag/atomstrom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boeltes.de</link>
	<description>Ich sach das mal so.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 19:41:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='boeltes.de' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Gunnar Böltes &#187; Atomstrom</title>
		<link>http://boeltes.de</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://boeltes.de/osd.xml" title="Gunnar Böltes" />
	<atom:link rel='hub' href='http://boeltes.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Natürlich sind alle für regenerative Energie</title>
		<link>http://boeltes.de/2009/08/12/naturlich-sind-alle-fur-regenerative-energie/</link>
		<comments>http://boeltes.de/2009/08/12/naturlich-sind-alle-fur-regenerative-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 13:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Böltes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Atomstrom]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boeltes.wordpress.com/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Gentechnik? Atomstrom? Wie hält es der örtliche Bundestagskandidat damit? Natürlich sind alle für regenerative Energie. Und niemand möchte Schweine mit drei Köpfen. Aber wenn es heißt &#8220;Butter bei die Fische&#8221; gibt es doch deutliche Unterschiede. Der BUND hat den Kandidatencheck gemacht. Hier nachschlagen wie die Bewerber sich dazu äußern. Es ist Zeit, eine Entscheidung zu [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=boeltes.de&amp;blog=4321401&amp;post=723&amp;subd=boeltes&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boeltes.de/2009/08/12/naturlich-sind-alle-fur-regenerative-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/157f3043f7cb969c9d2b4f13e08e4dc4?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">cuxland</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Für Oettinger ist Krümmel „Kraftwerk mit Zukunft“</title>
		<link>http://boeltes.de/2009/07/08/fur-oettinger-ist-krummel-%e2%80%9ekraftwerk-mit-zukunft%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://boeltes.de/2009/07/08/fur-oettinger-ist-krummel-%e2%80%9ekraftwerk-mit-zukunft%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 19:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Böltes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Atomstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee-Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boeltes.wordpress.com/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Er spricht sich für unbegrenzte Laufzeiten der Atomkraftwerke aus. Er sieht sich dort als Speerspitze der Bewegung, wie schon mit seinem Vorschlag der Mehrwertsteuererhöhung. Auch Frau Merkel lässt zur Zeit keine Gelegenheit aus, sich deutlich für längere Laufzeiten der alten (abgeschriebenen und daher höchst profitablen) Kernkraftwerke auszusprechen. Das steht klar gegen den Mehrheitswillen der Bevölkerung. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=boeltes.de&amp;blog=4321401&amp;post=686&amp;subd=boeltes&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boeltes.de/2009/07/08/fur-oettinger-ist-krummel-%e2%80%9ekraftwerk-mit-zukunft%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/157f3043f7cb969c9d2b4f13e08e4dc4?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">cuxland</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://boeltes.files.wordpress.com/2009/07/nz-akw-krummel.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">NZ Umfrage Laufzeit  AKW Krümmel</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pannen-AKW Krümmel noch bis 2050 am Netz?</title>
		<link>http://boeltes.de/2009/07/05/pannen-akw-krummel-noch-bis-2050-am-netz/</link>
		<comments>http://boeltes.de/2009/07/05/pannen-akw-krummel-noch-bis-2050-am-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 18:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Böltes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Atomstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boeltes.wordpress.com/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[22.06.2009: Krümmel läuft wieder 01.07.2009: Krümmel wieder heruntergefahren 04.07.2009: Atomkraftwerk Krümmel schaltet Reaktor im Eilverfahren ab 05.07.2009:   Vattenfall nach AKW-Panne in Erklärungsnot Das sind die &#8220;Krümmel-Überschriften&#8221; von Spiegel Online der letzten zwei Wochen. Der aktuelle Vorfall in Krümmel reiht sich nahtlos in die Pannenserie von Vattenfall. Deutlich wird: Die Betreiber bekommen die Probleme der [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=boeltes.de&amp;blog=4321401&amp;post=681&amp;subd=boeltes&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boeltes.de/2009/07/05/pannen-akw-krummel-noch-bis-2050-am-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/157f3043f7cb969c9d2b4f13e08e4dc4?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">cuxland</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Export Rekord</title>
		<link>http://boeltes.de/2008/08/11/export-rekord/</link>
		<comments>http://boeltes.de/2008/08/11/export-rekord/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 07:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Böltes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Atomstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boeltes.wordpress.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[So was. Das passt leider nicht zur üblichen Werbekampange der Stromkonzerne. Da wird ein düsteres Bild gemalt von explodierenden Stromkosten und Unterversorgung spätestens 2012. Da wird Atom- zu günstigem Ökostrom schöngeredet. Wir müssten bald noch mehr Atomstrom von unseren Nachbarn kaufen, wenn wir unsere &#8220;sicheren&#8221; Kraftwerke tatsächlich abschalten würden. Und nun: im August ist abzusehen, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=boeltes.de&amp;blog=4321401&amp;post=146&amp;subd=boeltes&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boeltes.de/2008/08/11/export-rekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/157f3043f7cb969c9d2b4f13e08e4dc4?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">cuxland</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Familie Mustermann</title>
		<link>http://boeltes.de/2008/08/02/familie-mustermann/</link>
		<comments>http://boeltes.de/2008/08/02/familie-mustermann/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 16:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Böltes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Atomstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boeltes.wordpress.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;und der Atomstrom. Familie Mustermann zahlt ab sofort € 48,00 mehr im Jahr für ihren Strom. Insgesamt 34 Stromanbieter haben zum 01. August die Tarife erhöht, andere folgen dem Beispiel zum 01. September Wenn der Atomkonsens aufgegeben, die Laufzeit der alten Meiler verlängert und die &#8220;Ersparnis&#8221; im vollen Umfang an die Kunden weitergegeben würde, dann, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=boeltes.de&amp;blog=4321401&amp;post=116&amp;subd=boeltes&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boeltes.de/2008/08/02/familie-mustermann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/157f3043f7cb969c9d2b4f13e08e4dc4?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">cuxland</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Atomstrom? Billiger?</title>
		<link>http://boeltes.de/2008/07/29/atomstrom-billiger/</link>
		<comments>http://boeltes.de/2008/07/29/atomstrom-billiger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 21:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Böltes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Atomstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boeltes.wordpress.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Da gibt es ja Politiker, die sagen: &#8220;Wir lassen die Atomkraftwerke länger am Netz und die Betreiber nutzen den zusätzlichen Gewinn im wesentlichen, um die Preisexplosion zu dämpfen&#8220; Einer der so argumentiert ist zur Zeit im Wahlkampf. Aber ich habe das auch schon &#8220;vor Ort&#8221; gehört. Entweder ist das Naiv &#8211; oder der Versuch plumper [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=boeltes.de&amp;blog=4321401&amp;post=75&amp;subd=boeltes&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boeltes.de/2008/07/29/atomstrom-billiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/157f3043f7cb969c9d2b4f13e08e4dc4?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">cuxland</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
